Calidad 10kV 15kv 20kV 25kV 30kV 0,5mA 1mA 2mA 2,5mA Fuente de alimentación de alta tensión para laboratorio universitario

Nombre del producto: Fuente de Alimentación de Alta Tensión para Laboratorio Universitario Somos una fábrica que ofrece fuentes de alimentación de alta calidad de 10kV a 30kV y corriente de 0,5mA a 2,5mA para laboratorios universitarios.
Request a Quote

Detalles del producto

  • Visión General
  • Descripción del producto
  • Fotos detalladas
  • Lista de modos (Personalizar)
Visión General

Información Básica.

No. de Modelo.
IPS-ATDP30KV-3.33mA
Modo de regulación de tensión
/
Sistema de Suministro de Energía
/
Transmisión de Energía
/
Sistema de Modulación
/
Certificación
CE
Marca
Idealplusing
tensión de salida
1~30kvdc
corriente de salida
0~3.33mA
potencia máxima
99.9W
oem
soporte
odm
soporte
tamaño
L376*W367*H110(mm)
peso neto
9kg
peso bruto
11kg
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
30KV 2.5mA
Marca Comercial
IDEALPLUSING
Origen
China
Capacidad de Producción
10000PCS/ Month

Descripción de Producto

Calidad 10kV 15kV 20KV 25kV 30kV 0,5mA 1mA 2mA 2,5mA fuente de alimentación de alta tensión para laboratorios universitarios

 

Descripción del producto

I. INTRODUCCIÓN

l esta serie de fuentes de alimentación de alta tensión está especialmente diseñada para equipos de hilado electrostático con una fuente de alimentación de alta tensión.

l su tensión de salida es ajustable, y la fuente de alimentación tiene un instrumento de display LCD de tensión y corriente en el panel frontal, que puede realizar el aumento lineal y suave de la salida de alta tensión.

l la fuente de alimentación de serie también puede ser un potenciómetro externo para lograr el control remoto de la tensión y corriente de salida, y la visualización de tensión y corriente externa, salida de alta tensión con protección contra sobretensión y cortocircuito, bloqueo de seguridad y otras funciones.

l el potenciómetro regulador de tensión es un potenciómetro y mando importados de 50K-turn 10 con alta precisión y larga vida útil.

 

II CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1

Control de bucle cerrado, alta precisión, tensión digital e indicación de corriente

2

Hilado electrostático, flocking electrostático

3

Electroforesis capilar, pulverización electrostática, eliminación de polvo electrostático

4

Experimento científico

5

Función opcióna: Función de parada de cortocircuito de salida

 

III ESPECIFICACIÓN

Marca

IDEAPLUSING

Modelo

IPS-ATDJR30KV-3,33mA

ENTRADA

Monofásica  220vac±10% 50/60Hz

Tensión DE SALIDA

0~30kV ajustable

Corriente DE SALIDA

3,33mA

Capacidad DE SALIDA

99,9W Máx

Voltaje

Control

Panel de alimentación: La tensión de salida puede ajustarse entre 0V y la tensión máxima mediante el potenciómetro de la fuente de alimentación.

Control remoto externo: La señal de control externo (0~10V) puede ajustar la salida de 0V a entre la corriente de salida máxima.

Control de corriente

La corriente de salida puede ajustarse libremente mediante un multivuelta externo potenciómetro de la fuente de alimentación

Velocidad de ajuste de tensión

Carga relativa: 0,01% (sin carga a carga nominal)

Entrada relativa: ±0,01% (±10% de cambio en la tensión de entrada)

Tasa de ajuste actual

Carga relativa: 0,01% (sin carga a carga nominal)

Entrada relativa: ±0,01% (±10% de cambio en la tensión de entrada)

Tensión de rizado

Tensión de rizado pico a pico del 0,05% de la tensión de salida máxima sujeto a la tensión de salida nominal (rizado más pequeño opcional)

Temperatura ambiente

-30 a +50°C durante el funcionamiento; -20°C a +80°C durante el almacenamiento.

Coeficiente de temperatura

0,02% por grado Celsius.

Estabilidad

Menos del 0,01% cada 8 horas después de media hora De encendido (la estabilidad es opcional)

  Indicación de tensión y corriente

0 a +10V, precisión del 1% en condiciones de salida nominales

Mando a distancia  e indicación

Control remoto de la tensión de salida con potenciómetro externo y +10V (opcional) referencia de voltaje dentro de la fuente de alimentación

DB15 contiene señales de indicación de tensión y corriente de 0 a. +10V (opcional) y puede conectarse externamente a varios digitales o metros de puntero

Dimensión

L376*W367*H110(MM)

NO/GW

11KG/14KG

Conectores  accesorios

Conducto aislado rebajado, conector de metal φ20, cable de alta tensión longitud total 1 m. La interfaz DB15 contiene señales de control y visualización

Personalizar

Soporte

 
 

Fotos detalladas

 

IV DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Quality 10kv 15kv 20kv 25kv 30kv 0.5mA 1mA 2mA 2.5mA High Voltage Power Supply for University LaboratoryQuality 10kv 15kv 20kv 25kv 30kv 0.5mA 1mA 2mA 2.5mA High Voltage Power Supply for University Laboratory
 

Lista de modos (Personalizar)
Fuente de alimentación de cc de alta tensión-IDEALPLUSING
Equipo de hilado electrostático, flocking electrostático, pulverización electrostática, clasificador electrostático, fundir el paño soplado para aumentar la eficiencia de filtrado, fundir el paño soplado para agregar electricidad estática, super condensador de carga,  
1KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
1 IPS-ATDJ1KV-10mA 1KV 10mA 10W L376*W367*H110(MM)
2 IPS-ATDJ1KV-30mA 1KV 30mA 30W L376*W367*H110(MM)
3 IPS-ATDJ1KV-60mA 1KV 60mA 60W L376*W367*H110(MM)
4 IPS-ATDJ1KV-100mA 1KV 100mA 100W L376*W367*H110(MM)
5 IPS-ATDJ1KV-150mA 1KV 150mA 150W L376*W367*H110(MM)
6 IPS-ATDJ1KV-300mA 1KV 300mA 300W L376*W367*H110(MM)
7 IPS-ATDJ1KV-600mA 1KV 600mA 600W L492*W367*H110(MM)
8 IPS-ATDP1KV-600mA 1KV 600mA 600W 520L*482W*88H(MM)
9 IPS-ATDJ1KV-1000mA 1KV 1000mA 1000W L492*W367*H110(MM)
10 IPS-ATDJ1KV-1200mA 1KV 1200mA 1200W L492*W367*H110(MM)
11 IPS-ATDP1KV-1200mA 1KV 1200mA 1200W 520L*482W*88H(MM)
12 IPS-ATDL1KV-2000mA 1KV 2000mA 2000W L516*W500*H136(MM)
1,2KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
15 IPS-ATDP1,2KV-500mA 1,2KV 500mA 600W   520L*482W*88H(MM)
16 IPS-ATDP1,2KV-1000mA 1,2KV 1000mA 1200W 520L*482W*88H(MM)
17 IPS-ATDP1,2KV-1800mA 1,2KV 1800ma 2160W 460L*482W*88H(MM)
1,5KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
20 IPS-ATDP1,5KV-400mA 1,5KV 400mA 600W 520L*482W*88H(MM)
21 IPS-ATDP1,5KV-800mA 1,5KV 800mA 1200W 520L*482W*88H(MM)
22 IPS-ATDL1,5KV-1800mA 1,2KV 1200mA 1440W 520L*482W*88H(MM)
2KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
25 IPS-ATDJ2KV-5mA 2KV 5mA 10W L376*W367*H110(MM)
26 IPS-ATDJ2KV-15mA 2KV 15mA 30W L376*W367*H110(MM)
27 IPS-ATDJ2KV-30mA 2KV 30mA 60W L376*W367*H110(MM)
28 IPS-ATDJ2KV-50mA 2KV 50mA 100W L376*W367*H110(MM)
29 IPS-ATDJ2KV-75mA 2KV 75mA 150W L376*W367*H110(MM)
30 IPS-ATDJ2KV-150mA 2KV 150mA 300W L376*W367*H110(MM)
31 IPS-ATDJ2KV-300mA 2KV 300mA 600W L492*W367*H110(MM)
32 IPS-ATDP2000-0,3 2KV 300mA 600W 520L*482W*88H(MM)
33 IPS-ATDJ2KV-400mA 2KV 400mA 800W L492*W367*H110(MM)
34 IPS-ATDJ2KV-600mA 2KV 600mA 1200W L492*W367*H110(MM)
35 IPS-ATDP2KV-600mA 2KV 600mA 1200W 520L*482W*88H(MM)
36 IPS-ATDL2KV-1000mA 2KV 1000mA 2000W 520L*482W*88H(MM)
3KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
39 IPS-ATDJ3KV-3,33mA 3KV 3,33mA 10W L376*W367*H110(MM)
40 IPS-ATDJ3KV-10mA 3KV 10mA 30W L376*W367*H110(MM)
41 IPS-ATDJ3KV-20mA 3KV 20mA 60W L376*W367*H110(MM)
42 IPS-ATDJ3KV-33,3mA 3KV 33,3mA 100W L376*W367*H110(MM)
43 IPS-ATDJ3KV-50mA 3KV 50mA 150W L376*W367*H110(MM)
44 IPS-ATDJ3KV-100mA 3KV 100mA 300W L492*W367*H110(MM)
45 IPS-ATDJ3KV-133mA 3KV 130mA 400W L492*W367*H110(MM)
46 IPS-ATDJ3KV-200mA 3KV 200mA 600W L492*W367*H110(MM)
47 IPS-ATDP2000-0,3 3KV 200mA 600W 520L*482W*88H(MM)
48 IPS-ATDJ3KV-400mA 3KV 400mA 1200W L492*W367*H110(MM)
49 IPS-ATDP3KV-400mA 3KV 400mA 1200W 520L*482W*88H(MM)
4KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
52 IPS-ATDP4KV-150mA 4KV 150mA 600W 520L*482W*88H(MM)
53 IPS-ATDP4KV-150mA 4KV 300mA 1200W 520L*482W*88H(MM)
5KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
58 IPS-ATDJ5KV-3mA 5KV 3mA 15W L376*W367*H110(MM)
59 IPS-ATDJ5KV-5mA 5KV 5mA 25W L376*W367*H110(MM)
60 IPS-ATDJ5KV-6mA 5KV 6mA 30W L376*W367*H110(MM)
61 IPS-ATDJ5KV-10mA 5KV 10mA 50W L376*W367*H110(MM)
62 IPS-ATDJ5KV-15mA 5KV 15mA 75W L376*W367*H110(MM)
63 IPS-ATDJ5KV-20mA 5KV 20mA 100W L376*W367*H110(MM)
64 IPS-ATDJ5KV-30mA 5KV 30mA 150W L376*W367*H110(MM)
65 IPS-ATDJ5KV-40mA 5KV 40mA 200W L376*W367*H110(MM)
66 IPS-ATDJ5KV-50mA 5KV 50mA 250W L376*W367*H110(MM)
67 IPS-ATDJ5KV-60mA 5KV 60mA 300W L376*W367*H110(MM)
68 IPS-ATDJ5KV-80mA 5KV 80mA 400W L492*W367*H110(MM)
69 IPS-ATDJ5KV-100mA 5KV 100mA 500W L492*W367*H110(MM)
70 IPS-ATDJ5KV-120mA 5KV 120mA 600W L492*W367*H110(MM)
71 IPS-ATDP5KV-120mA 5KV 120mA 600W 520L*482W*88H(MM)
72 IPS-ATDJ5KV-150mA 5KV 150mA 750W L492*W367*H110(MM)
73 SAL-ATDR5KV-200mA 5KV 200mA 1000W L492*W367*H110(MM)
72 IPS-ATDP5KV-240mA 5KV 240mA 1200W 520L*482W*88H(MM)
6KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
77 IPS-ATDJ6KV-1,67mA 6KV 1,67mA 10W L376*W367*H110(MM)
78 IPS-ATDJ6KV-5mA 6KV 5mA 30W L376*W367*H110(MM)
79 IPS-ATDJ6KV-10mA 6KV 10mA 60W L376*W367*H110(MM)
80 IPS-ATDJ6KV-16,7mA 6KV 16,7mA 100W L376*W367*H110(MM)
81 IPS-ATDJ6KV-25mA 6KV 25mA 150W L376*W367*H110(MM)
82 IPS-ATDJ6KV-50mA 6KV 50mA 300W L376*W367*H110(MM)
83 IPS-ATDJ6KV-100mA 6KV 100mA 600W L492*W367*H110(MM)
84 IPS-ATDP6KV-100mA 6KV 100mA 600W 520L*482W*88H(MM)
85 IPS-ATDJ6KV-200mA 6KV 200mA 1200W L492*W367*H110(MM)
86 IPS-ATDP6KV-200mA 6KV 200mA 1200W 520L*482W*88H(MM)
8KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
89 IPS-ATDJ8KV-1,25mA 8KV 1,25mA 10W L376*W367*H110(MM)
90 IPS-ATDJ8KV-3,75mA 8KV 3,75mA 30W L376*W367*H110(MM)
91 IPS-ATDJ8KV-7,5mA 8KV 7,5mA 60W L376*W367*H110(MM)
92 IPS-ATDJ8KV-12,5mA 8KV 12,5mA 100W L376*W367*H110(MM)
93 IPS-ATDJ8KV-18,8mA 8KV 18,8mA 150W L376*W367*H110(MM)
94 IPS-ATDJ8KV-37,5mA 8KV 37,5mA 300W L376*W367*H110(MM)
95 IPS-ATDJ8KV-75mA 8KV 75mA 600W L492*W367*H110(MM)
96 IPS-ATDP8KV-75mA 8KV 75mA 600W 520L*482W*88H(MM)
97 IPS-ATDJ8KV-150mA 8KV 150mA 1200W L492*W367*H110(MM)
98 IPS-ATDP8KV-150mA 8KV 150mA 1200W 520L*482W*88H(MM)
99 IPS-ATDJ8KV-250mA 8KV 250mA 2000W L516*W500*H136(MM)
100 IPS-ATDJ8KV-500mA 8KV 500mA 4000W L516*W500*H136(MM)
70 IPS-ATDJ8KV-1500mA 8KV 1500mA 12000W  
10KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
104 IPS-ATDJ10KV-1mA 10KV 1mA 10W L376*W367*H110(MM)
105 IPS-ATDJ10KV-1,25mA 10KV 1,25mA 12,5W L376*W367*H110(MM)
106 IPS-ATDJ10KV-5mA 10KV 5mA 50W L376*W367*H110(MM)
107 IPS-ATDJ10KV-6mA 10KV 6mA 60W L376*W367*H110(MM)
108 IPS-ATDJ10KV-10mA 10KV 10mA 100W L376*W367*H110(MM)
109 IPS-ATDJ10KV-15mA 10KV 15mA 150W L376*W367*H110(MM)
110 IPS-ATDJ10KV-20mA 10KV 20mA 200W L376*W367*H110(MM)
111 IPS-ATDJ10KV-30mA 10KV 30mA 300W L376*W367*H110(MM)
112 IPS-ATDJ10KV-60mA 10KV 60mA 600W L492*W367*H110(MM)
113 IPS-ATDP10KV-60mA 10KV 60mA 600W 520L*482W*88H(MM)
114 IPS-ATDJ10KV-120mA 10KV 120mA 1200W L492*W367*H110(MM)
115 IPS-ATDP10KV-120mA 10KV 120mA 1200W 520L*482W*88H(MM)
116 IPS-ATDJ10KV-200mA 10KV 200mA 2000W L492*W367*H110(MM)
12KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
119 IPS-ATDJ12KV-15mA 12KV 15mA 180W L376*W367*H110(MM)
120 IPS-ATDJ12KV-20mA 12KV 20mA 240W L376*W367*H110(MM)
121 IPS-ATDJ12KV-30mA 12KV 30mA 360W L376*W367*H110(MM)
122 IPS-ATDJ12KV-40mA 12KV 40mA 480W L492*W367*H110(MM)
123 IPS-ATDJ12KV-45mA 12KV 45mA 540W L492*W367*H110(MM)
124 IPS-ATDJ12KV-50mA 12KV 50mA 600W L492*W367*H110(MM)
125 IPS-ATDL12KV-50mA 12KV 50mA 600W 520L*482W*88H(MM)
126 IPS-ATDJ12KV-100mA 12KV 100mA 1200W L492*W367*H110(MM)
127 IPS-ATDJ12KV-120mA 12KV 120mA 1440W L492*W367*H110(MM)
15KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
130 IPS-ATDJ15KV-0,5mA 15KV 0,5mA 7,5W L376*W367*H110(MM)
131 IPS-ATDJ15KV-0,67mA 15KV 0,67mA 10W L376*W367*H110(MM)
132 IPS-ATDJ15KV-2mA 15KV 2mA 30W L376*W367*H110(MM)
133 IPS-ATDJ15KV-3,33mA 15KV 3,33mA 50W L376*W367*H110(MM)
134 IPS-ATDJ15KV-4mA 15KV 4mA 60W L376*W367*H110(MM)
135 IPS-ATDJ15KV-6,67mA 15KV 6,67mA 100W L376*W367*H110(MM)
136 IPS-ATDJ15KV-10mA 15KV 10mA 150W L376*W367*H110(MM)
137 IPS-ATDJ15KV-20mA 15KV 20mA 300W L376*W367*H110(MM)
138 IPS-ATDJ15KV-40mA 15KV 40mA 600W L492*W367*H110(MM)
139 IPS-ATDJ15KV-50mA 15KV 50mA 750W L492*W367*H110(MM)
140 IPS-ATDJ15KV-80mA 15KV 80mA 1200W L492*W367*H110(MM)
141 IPS-ATDJ15KV-100mA 15KV 100mA 1500W L492*W367*H110(MM)
20KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
144 IPS-ATDJ20KV-0,5mA 20KV 0,5mA 10W L376*W367*H110(MM)
145 IPS-ATDJ20KV-1mA 20KV 1mA 20W L376*W367*H110(MM)
146 IPS-ATDJ20KV-1,5mA 20KV 1,5mA 30W L376*W367*H110(MM)
147 IPS-ATDJ20KV-2mA 20KV 2mA 40W L376*W367*H110(MM)
148 IPS-ATDJ20KV-2,5mA 20KV 2,5mA 50W L376*W367*H110(MM)
149 IPS-ATDJ20KV-3mA 20KV 3mA 60W L376*W367*H110(MM)
150 IPS-ATDJ20KV-5mA 20KV 5mA 100W L376*W367*H110(MM)
151 IPS-ATDJ20KV-7,5mA 20KV 7,5mA 150W L376*W367*H110(MM)
152 IPS-ATDJ20KV-15mA 20KV 15mA 300W L376*W367*H110(MM)
153 IPS-ATDJ20KV-30mA 20KV 30mA 600W L492*W367*H110(MM)
154 IPS-ATDJ20KV-50mA 20KV 50mA 1000W L492*W367*H110(MM)
155 IPS-ATDJ20KV-60mA 20KV 60mA 1200W L492*W367*H110(MM)
156 IPS-ATDJ20KV-70mA 20KV 70mA 1400W L516*W500*H136(MM)
157 IPS-ATDJ20KV-80mA 20KV 80mA 1600W L516*W500*H136(MM)
158 IPS-ATDJ20KV-100mA 20KV 100mA 2000W L516*W500*H136(MM)
159 IPS-ATDJ20KV-120mA 20KV 120mA 2400W L516*W500*H136(MM)
160 IPS-ATDJ20KV-150mA 20KV 150mA 3000W L516*W500*H136(MM)
161 IPS-ATDJ20KV-200mA 20KV 200mA 4000W L516*W500*H136(MM)
123 IPS-ATDJ20KV-800mA 20KV 800mA 16000W L483*W804*H510(MM)
25KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
165 IPS-ATDJ25KV-0,5mA 25KV 0,5mA 12,5W L376*W367*H110(MM)
166 IPS-ATDJ25KV-1mA 25KV 1mA 25W L376*W367*H110(MM)
167 IPS-ATDJ25KV-5mA 25KV 5mA 75W L376*W367*H110(MM)
168 IPS-ATDJ25KV-10mA 25KV 10mA 250W L376*W367*H110(MM)
169 IPS-ATDJ25KV-15mA 25KV 15mA 375W L376*W367*H110(MM)
170 IPS-ATDJ25KV-20mA 25KV 20mA 500W L492*W367*H110(MM)
171 IPS-ATDJ25KV-30mA 25KV 30mA 750W L492*W367*H110(MM)
172 IPS-ATDJ25KV-50mA 25KV 50mA 1250W L492*W367*H110(MM)
173 IPS-ATDJ25KV-80mA 25KV 80mA 2000W L516*W500*H136(MM)
174 IPS-ATDJ25KV-100mA 25KV 100mA 2500W L516*W500*H136(MM)
175 IPS-ATDJ25KV-120mA 25KV 120mA 3000W L516*W500*H136(MM)
176 IPS-ATDJ25KV-150mA 25KV 150mA 3750W L516*W500*H136(MM)
177 IPS-ATDJ25KV-200mA 25KV 200mA 5000W L516*W500*H136(MM)
30KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
180 IPS-ATDJ30KV-0,33mA 30KV 0,33mA 10W L376*W367*H110(MM)
181 IPS-ATDJ30KV-0,5mA 30KV 0,5mA 15W L376*W367*H110(MM)
182 IPS-ATDJ30KV-1mA 30KV 1mA 30W L376*W367*H110(MM)
183 IPS-ATDJ30KV-1,5mA 30KV 1,5mA 45W L376*W367*H110(MM)
184 IPS-ATDJ30KV-1,67mA 30KV 1,67mA 50W L376*W367*H110(MM)
185 IPS-ATDJ30KV-2mA 30KV 2mA 60W L376*W367*H110(MM)
186 IPS-ATDJ30KV-3,33mA 30KV 3,33mA 100W L376*W367*H110(MM)
187 IPS-ATDJ30KV-5mA 30KV 5mA 150W L376*W367*H110(MM)
188 IPS-ATDJ30KV-10mA 30KV 10mA 300W L376*W367*H110(MM)
189 IPS-ATDJ30KV-20mA 30KV 20mA 600W L492*W367*H110(MM)
190 IPS-ATDJ30KV-40mA 30KV 40mA 1200W L492*W367*H110(MM)
191 IPS-ATDJ30KV-50mA 30KV 50mA 1500W L516*W500*H136(MM)
192 IPS-ATDJ30KV-60mA 30KV 60mA 1800W L516*W500*H136(MM)
193 IPS-ATDJ30KV-80mA 30KV 80mA 2400W L516*W500*H136(MM)
194 IPS-ATDJ30KV-100mA 30KV 100mA 3000W L516*W500*H136(MM)
195 IPS-ATDJ30KV-120mA 30KV 120mA 3600W L516*W500*H136(MM)
40KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
198 IPS-ATDJ40KV-0,25mA 40KV 0,25mA 10W L376*W367*H110(MM)
199 IPS-ATDJ40KV-0,75mA 40KV 0,75mA 30W L376*W367*H110(MM)
200 IPS-ATDJ40KV-1,5mA 40KV 1,5mA 60W L376*W367*H110(MM)
201 IPS-ATDJ40KV-2,5mA 40KV 2,5mA 100W L376*W367*H110(MM)
202 IPS-ATDJ40KV-3,75mA 40KV 3,75mA 150W L376*W367*H110(MM)
203 IPS-ATDJ40KV-7,5mA 40KV 7,5mA 300W L376*W367*H110(MM)
204 IPS-ATDJ40KV-10mA 40KV 10mA 400W L376*W367*H110(MM)
205 IPS-ATDJ40KV-15mA 40KV 15mA 600W L492*W367*H110(MM)
206 IPS-ATDJ40KV-20mA 40KV 20mA 800W L492*W367*H110(MM)
50KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
209 IPS-ATDJ50KV-0,6mA 50KV 0,6mA 30W L376*W367*H110(MM)
210 IPS-ATDJ50KV-1mA 50KV 1mA 50W L376*W367*H110(MM)
211 IPS-ATDJ50KV-1,2mA 50KV 1,2mA 60W L376*W367*H110(MM)
212 IPS-ATDJ50KV-2mA 50KV 2mA 100W L376*W367*H110(MM)
213 IPS-ATDJ50KV-3mA 50KV 3mA 150W L376*W367*H110(MM)
214 IPS-ATDJ50KV-4mA 50KV 4mA 200W L376*W367*H110(MM)
173 IPS-ATDJ50KV-10mA 50KV 10mA 500W L376*W367*H110(MM)
216 IPS-ATDJ50KV-20mA 50KV 20mA 1000W L492*W367*H110(MM)
60KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
219 IPS-ATDJ60KV-0,17mA 60KV 0,17mA 10W L376*W367*H110(MM)
220 IPS-ATDJ60KV-0,5mA 60KV 0,5mA 30W L376*W367*H110(MM)
221 IPS-ATDJ60KV-0,83mA 60KV 0,83mA 50W L376*W367*H110(MM)
222 IPS-ATDJ60KV-1mA 60KV 1mA 60W L376*W367*H110(MM)
223 IPS-ATDJ60KV-1,67mA 60KV 1,67mA 100W L376*W367*H110(MM)
224 IPS-ATDJ60KV-2mA 60KV 2mA 120W L376*W367*H110(MM)
225 IPS-ATDJ60KV-2,5mA 60KV 2,5mA 150W L376*W367*H110(MM)
226 IPS-ATDJ60KV-5mA 60KV 5mA 300W L376*W367*H110(MM)
227 IPS-ATDJ60KV-10mA 60KV 10mA 600W L492*W367*H110(MM)
228 IPS-ATDJ60KV-20mA 60KV 20mA 1200W L492*W367*H110(MM)
70KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
231 IPS-ATDJ70KV-0,14mA 70KV 0,14mA 10W L492*W367*H110(MM)
232 IPS-ATDJ70KV-0,43mA 70KV 0,43mA 30W L492*W367*H110(MM)
233 IPS-ATDJ70KV-0,85mA 70KV 0,85mA 60W L492*W367*H110(MM)
234 IPS-ATDJ70KV-1,43mA 70KV 1,43mA 100W L492*W367*H110(MM)
235 IPS-ATDJ70KV-2,14mA 70KV 2,14mA 150W L492*W367*H110(MM)
236 IPS-ATDJ70KV-4,29mA 70KV 4,29mA 300W L492*W367*H110(MM)
237 IPS-ATDJ70KV-8,57mA 70KV 8,57mA 600W L492*W367*H110(MM)
238 IPS-ATDJ70KV-17,1mA 70KV 17,1mA 1200W L492*W367*H110(MM)
80KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
241 IPS-ATDJ80KV-0,13mA 80KV 0,13mA 10W L492*W367*H110(MM)
242 IPS-ATDJ80KV-0,38mA 80KV 0,38mA 30W L492*W367*H110(MM)
243 IPS-ATDJ80KV-0,63mA 80KV 0,63mA 50W L492*W367*H110(MM)
244 IPS-ATDJ80KV-0,75mA 80KV 0,75mA 60W L492*W367*H110(MM)
245 IPS-ATDJ80KV-1,25mA 80KV 1,25mA 100W L492*W367*H110(MM)
246 IPS-ATDJ80KV-1,87mA 80KV 1,87mA 150W L492*W367*H110(MM)
247 IPS-ATDJ80KV-3,75mA 80KV 3,75mA 300W L492*W367*H110(MM)
248 IPS-ATDJ80KV-7,5mA 80KV 7,5mA 600W L492*W367*H110(MM)
249 IPS-ATDJ80KV-15mA 80KV 15mA 1200W L492*W367*H110(MM)
100KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
252 IPS-ATDJ100KV-0,1mA 100KV 0,1mA 10W L516*W500*H136(MM)
253 IPS-ATDJ100KV-0,3mA 100KV 0,3mA 30W L516*W500*H136(MM)
254 IPS-ATDJ100KV-0,5mA 100KV 0,5mA 50W L516*W500*H136(MM)
255 IPS-ATDJ100KV-0,6mA 100KV 0,6mA 60W L516*W500*H136(MM)
256 IPS-ATDJ100KV-1mA 100KV 1mA 100W L516*W500*H136(MM)
257 IPS-ATDJ100KV-1,5mA 100KV 1,5mA 150W L516*W500*H136(MM)
258 IPS-ATDJ100KV-3mA 100KV 3mA 300W L516*W500*H136(MM)
259 IPS-ATDJ100KV-5mA 100KV 5mA 500W L516*W500*H136(MM)
260 IPS-ATDJ100KV-6mA 100KV 6mA 600W L516*W500*H136(MM)
261 IPS-ATDJ100KV-10mA 100KV 10mA 1000W L516*W500*H136(MM)
262 IPS-ATDJ100KV-12mA 100KV 12mA 1200W L516*W500*H136(MM)
214 IPS-ATDJ100KV-20mA 100KV 20mA 2000W L516*W500*H136(MM)
120KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
266 IPS-ATDJ120KV-0,08mA 120KV 0,05mA 10W L516*W500*H136(MM)
267 IPS-ATDJ120KV-0,25mA 120KV 0,25mA 30W L516*W500*H136(MM)
268 IPS-ATDJ120KV-0,5mA 120KV 0,5mA 60W L516*W500*H136(MM)
269 IPS-ATDJ120KV-0,42mA 120KV 0,42mA 50W L516*W500*H136(MM)
270 IPS-ATDJ120KV-0,84mA 120KV 0,84mA 100W L516*W500*H136(MM)
271 IPS-ATDJ120KV-1,25mA 120KV 1,25mA 150W L516*W500*H136(MM)
272 IPS-ATDJ120KV-2,5mA 120KV 2,5mA 300W L516*W500*H136(MM)
273 IPS-ATDJ120KV-5mA 120KV 5mA 600W L516*W500*H136(MM)
274 IPS-ATDJ120KV-10mA 120KV 10mA 1200W L516*W500*H136(MM)
130KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
277 IPS-ATDJ130KV-0,23mA 130KV 0,23mA 30W L557*W640*H140(MM)
278 IPS-ATDJ130KV-0,46mA 130KV 0,46mA 60W L557*W640*H140(MM)
279 IPS-ATDJ130KV-0,77mA 130KV 0,77mA 100W L557*W640*H140(MM)
280 IPS-ATDJ130KV-1,15mA 130KV 1,15mA 150W L557*W640*H140(MM)
281 IPS-ATDJ130KV-2,31mA 130KV 2,31mA 300W L557*W640*H140(MM)
282 IPS-ATDJ130KV-4,6mA 130KV 4,6mA 600W L557*W640*H140(MM)
283 IPS-ATDJ130KV-9,2mA 130KV 9,2mA 1200W L557*W640*H140(MM)
150KVDC
NO Modelo   Tensión de salida (kV) Corriente de salida (mA) Capacidad de salida (W) Dimensión-MM
286 IPS-ATDJ150KV-0,33mA 150KV 0,33mA 50W L557*W640*H140(MM)
